型号:JL-NJ-4
一、产品用途与特点:
适用于静态、非连续旋转的扭矩力值测量, 可选择变送器输出:0-5V或0-10V 4-20mA或0-10mA
二、量程、规格、外形及安装尺寸:
2,5,10,20,50,100,200,300,500,1000,2000,3000N.m
额定载荷 | 2~3000N.m |
综合精度 | 0.1 0.2 0.3(线性+滞后+重复性) |
灵敏度 | 1.0~1.5 mV/V |
蠕变 | ±0.05 %F·S/30min |
零点输出 | ±1%F·S |
零点温度影响 | ±0.05 %F·S/10℃ |
输出温度影响 | ±0.05 %F·S/10℃ |
工作温度 | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 | 380±10 Ω 或 750±30 Ω |
输出阻抗 | 350±3 Ω 或 700±5 Ω |
绝缘电阻 | 〉5000 MΩ |
安全过载 | 150% F·S |
供桥电压 | 10VDC |
材质 | 合金钢 |
接线方式 | 电源(+)红线 电源(-)绿线 |
| 输出(+)黄线 输出(-)白线 |