型号:JL-QS-5B
量程尺寸(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | H1 | H2 | R深H | 2-Φ | 2-M |
2、3t | 344 | 304 | 133 | 110 | 130 | 40 | 83 | 25 | 29深17 | 17.5 | 10 |
5、6、8t | 344 | 304 | 133 | 110 | 130 | 40 | 95 | 30 | 41深20 | 17.5 | 10 |
10t | 344 | 304 | 133 | 110 | 130 | 40 | 110 | 30 | 41深24 | 17.5 | 10 |
15、20、25、30t | 442 | 402 | 184 | 145 | 165 | 46 | 149 | 35 | 56深30 | 21 | 10 |
25、30、40t | 442 | 402 | 184 | 145 | 165 | 46 | 165 | 35 | 59深30 | 21 | 10 |
R 可根据用户需要而定
技术参数:
灵敏度 | 1.5~2.0mv/v |
非线性 | 0.05%FS |
滞 后 | 0.05%FS |
重复性 | ±0.03%FS |
蠕 变 | ±0.05%FS/30min |
蠕变恢复 | ±0.05%FS/30min |
零点输出 | 2%FS |
零点温度系数 | 0.03~0.05%FS/10℃ |
额定输出温度系数 | 0.03~0.05%FS/10℃ |
输出电阻 | 700Ω |
绝缘电阻 | ≥3000MΩ |
供桥电压 | 5~15V |
允许温度范围 | -30~+60℃ |
允许过负荷 | 130%FS |
连接方式 | 输入input:红Red(+)黄Yellow(-) |
防护等级:IP66 |