量程尺寸(mm) | L1 | L2 | L3 | SR | D2 | D3 | 4-M |
0.5~3t | 88 | 40 | 75 | 15 | 59 | 38 | 6深8 |
4~7 | 96 | 42 | 75 | 15 | 59 | 38 | 6深8 |
10~30 | 130 | 58 | 103 | 20 | 75 | 56 | 8深10 |
50~100 | 178 | 78 | 138 | 60 | 126 | 90 | 10深15 |
150~200 | 270 | 118 | 164 | 70 | 150 | 115 | 16深20 |
300 | 330 | 145 | 205 | 80 | 178 | 125 | 20深25 |
500 | 385 | 168 | 234 | 120 | 223 | 135 | 24深30 |
技术参数:
灵敏度 | 2.0~2.5mv/v |
非线性 | ±0.05~±0.1%FS |
滞后 | 0.05~0.1%FS |
重复性 | ±0.03~0.05%FS |
蠕 变 | ±0.05~±0.1%FS/30min |
蠕变恢复 | ±0.05~±0.1%FS/30min |
零点输出 | 2%FS |
零点温度系数 | 0.05~0.1%FS/10℃ |
额定输出温度系数 | 0.05~0.1%FS/10℃ |
输出电阻 | 350Ω |
绝缘电阻 | ≥3000MΩ |
供桥电压 | 5~15V |
允许温度范围 | -30~+60℃ |
允许过负荷 | 130%FS |
连接方式 | 输入input:红Red(+)黄Yellow(-) |
防护等级:IP68 |