量程 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | B3 | H | Φ | P承载 |
0.5,1t | 203 | 19 | 64 | 98 | 43 | 37 | 30 | 57.9 | 2-Φ13 | Φ16-Φ32 |
2,3t | 203 | 19 | 64 | 98 | 43 | 37 | 30 | 57.9 | 2-Φ13 | Φ16-Φ32 |
5,8t | 235 | 23 | 66 | 124 | 55 | 48 | 30 | 78.7 | 2-Φ21 | Φ22-Φ38 |
10t | 279 | 25 | 82 | 140 | 67 | 60 | 20 | 127.7 | 2-Φ28 | Φ32-Φ48 |
20t | 318 | 32 | 89 | 159 | 82.5 | 70 | 24 | 143.7 | 2-Φ34 | Φ32-Φ54 |
尺寸:mm
技术参数:
灵敏度 | 1.5~2.0mv/v |
非线性 | 0.02~±0.05%FS |
滞后 | 0.02~±0.05%FS |
重复性 | 0.02~0.03%FS |
蠕 变 | ±0.02~±0.05%FS/30min |
蠕变恢复 | ±0.02~±0.05%FS/30min |
零点输出 | 2%FS |
零点温度系数 | 0.03~0.05%FS10℃ |
额定输出温度系数 | 0.03~0.05%FS10℃ |
输出电阻 | 350Ω |
绝缘电阻 | ≥3000MΩ |
供桥电压 | 5~15V |
允许温度范围 | -30~+60℃ |
允许过负荷 | 130%FS |
连接方式 | 输入input:红Red(+)黄Yellow(-) |
防护等级:IP67 |